产品介绍:
SZ系列二维回转强制搅拌式混合机是我公司在引进日本八洲株式会社的二重回转混合机的基础上,结合我们在粉体混合中的生产经验,加以改进和提高的一种高效混合设备。广泛应用于饲料、食品、农药、染料、颜料、塑料、树脂、化工原料、调味料、化妆品、医学品及各种粉体添加物等的混合,并可应用于添加微量液体的粉体混合
原理及特点:
1、适用于比重不同的粉料或加其它添加物之混和。
2、采用内外回转搅拌,均匀度高。
3、混和桶可任意倾斜角度,便于出料及清洁的需要。
4、带有自动定时装置,可设定0~999分钟自动停止。
5、采用不锈钢蝶阀放料,无粉尘泄漏和飞扬现象出现。
采用重力扩散原理混合,对物料的压馈小,不会对物料产生剪切粉碎,筒体采用优质不锈钢制作,内外壁都经抛光处理,混合过程中对物料无污染,功耗小,清洗方便,操作简单,容易清洗,适合G.M.P食品、药厂使用,注:大容积的混合机可配置真空上料系统,提高工作效率和改善工作环境。
强制搅拌型
型号 | 混料筒全容积 (m3) | 装量系数 (1/2) | 电机功率 (kw) | 外型尺寸 (长×宽×高)(mm | 整机重量 (Kg) |
SZ-0.005 | 0.005 | 0.5 | 0.2 | 650×250×450 | 60 |
SZ-0.01 | 0.01 | 0.5 | 0.37 | 800×300×600 | 100 |
SZ-0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.55 | 980×400×850 | 180 |
SZ-0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.75 | 1350×500×1100 | 380 |
SZ-0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1580×650×1350 | 550 |
SZ-0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 1800×750×1650 | 680 |
SZ-0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 2050×850×1850 | 800 |
SZ-0.4 | 0.4 | 0.5 | 3 | 2300×950×1850 | 1000 |
SZ-0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2400×1050×2100 | 1200 |
SZ-0.8 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2500×1200×2300 | 1400 |
SZ-1 | 1 | 0.5 | 4 | 2800×1500×2500 | 1800 |
SZ-2 | 2 | 0.5 | 5.5 | 3400×1600×2700 | 2100 |
SZ-3 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3500×1680×2900 | 2400 |
SZ-4 | 4 | 0.5 | 7.5 | 3600×1800×3100 | 2600 |
SZ-5 | 5 | 0.5 | 11 | 3900×1900×3300 | 2800 |
SZ-6 | 6 | 0.5 | 11 | 4100×2000×3500 | 3000 |
SZ-8 | 8 | 0.5 | 15 | 4300×2200×3700 | 4000 |
备注:以上参数为物料比重1:1的情况下,以实际技术协议为准。